Strona główna / Rabaty
Rabaty na samochody dostawcze
Jedyne w Polsce publiczne zestawienie realnych rabatów na nowe auta dostawcze. Ceny pochodzą w cenach flotowych i programów importerów - publikujemy każdą zmianę z datą, więc widzisz nie tylko ile auto kosztuje dziś, ale też jak cena się ruszała.
Dane własne · aktualizowane przy każdej zmianie ceny
Indeks Rabatów na dostawcze
Śledzimy ceny transakcyjne z pul dealerskich i liczymy realny rabat od cennika importera. Kolumna Rabat pokazuje rabat bazowy oraz widełki z programem branżowym.
Średni rabat w tym miesiącu (wrzesień 2026)
−29,0%
Najwyższy rabat teraz
do −38%
przewiń w bok →
| Model | Rabat | Oszczędzasz | Cena po rabacie | Zmiana ceny |
|---|---|---|---|---|
| Renault Master L3H2 · 2.0 dCi 150 KM | −33% do −37% | −57 100 zł | 115 800 zł | -4100 zł (2026-08-01) |
| Opel Movano L3H2 · 2.2 BlueHDi 140 KM | −33% do −38% | −54 400 zł | 110 500 zł | -1900 zł (2026-08-02) |
| Renault Trafic L2H1 · 2.0 dCi 130 KM | −32% do −37% | −46 800 zł | 99 400 zł | -2500 zł (2026-08-05) |
| Fiat Ducato Maxi L4H2 · 2.2 MJT 180 KM | −30% do −35% | −57 000 zł | 132 900 zł | - |
| Renault Master Brygadówka L3H2 · 7 osób · 150 KM | −30% do −35% | −56 100 zł | 130 800 zł | - |
| Fiat Ducato Podwozie L3 · rama pod zabudowę · 140 KM | −30% do −36% | −45 900 zł | 107 000 zł | - |
| Renault Master Kontener 8 europalet · winda (opcja) | −27% do −33% | −53 600 zł | 144 900 zł | - |
| Ford Transit Custom L2H1 · 2.0 EcoBlue 136 KM | −25% do −31% | −39 600 zł | 118 800 zł | - |
| Mercedes Sprinter 317 L3H2 · CDI 170 KM RWD | −25% do −29% | −53 600 zł | 160 900 zł | - |
| Renault Master Chłodnia L3H2 · 2.0 dCi 150 KM · agregat -20°C | −25% do −30% | −55 000 zł | 164 900 zł | - |
Ostatnia aktualizacja indeksu: 2026-09-03 · metodologia
Zmiany cen - wrzesień 2026
przewiń w bok →
| Data | Model | Cena po rabacie | Zmiana | Notatka |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | Ford Transit Custom L2H1 · 2.0 EcoBlue 136 KM | 118 800 zł | start | stan bieżący |
| 2026-09-03 | Fiat Ducato Maxi L4H2 · 2.2 MJT 180 KM | 132 900 zł | start | stan bieżący |
| 2026-09-03 | Mercedes Sprinter 317 L3H2 · CDI 170 KM RWD | 160 900 zł | start | stan bieżący |
| 2026-09-03 | Renault Master Brygadówka L3H2 · 7 osób · 150 KM | 130 800 zł | start | stan bieżący |
| 2026-09-03 | Renault Master Kontener 8 europalet · winda (opcja) | 144 900 zł | start | stan bieżący |
| 2026-09-03 | Fiat Ducato Podwozie L3 · rama pod zabudowę · 140 KM | 107 000 zł | start | stan bieżący |
Aktualizacja: 2026-09-03 · jak liczymy te dane →
Pytania o rabaty
Czy rata na stronie jest wiążąca?
To kalkulacja poglądowa na bazie aktualnych współczynników - finalna oferta zależy od scoringu i opcji. Rata odblokowana SMS-em jest gwarantowana przez 48 h.
Czy odliczę VAT i wrzucę ratę w koszty?
Auta użytkowe do 3,5 t z homologacją N1 pozwalają zwykle odliczyć 100% VAT i ująć raty w kosztach. Szczegóły potwierdzamy z Twoją księgowością.