Rabaty na samochody dostawcze
Jedyne w Polsce publiczne zestawienie realnych rabatów na nowe auta dostawcze. Ceny pochodzą z pul dealerskich (ceny flotowe) i programów importerów - publikujemy każdą zmianę z datą, więc widzisz nie tylko ile auto kosztuje dziś, ale też jak cena się ruszała.
Indeks Rabatów na dostawcze
Śledzimy ceny transakcyjne z pul dealerskich i liczymy realny rabat od cennika importera. Kolumna Rabat pokazuje różnicę między cennikiem a naszą ceną.
| Model | Rabat | Oszczędzasz | Cena po rabacie | Zmiana ceny |
|---|---|---|---|---|
| Peugeot Expert L2H1 · 136KM | -44% | -98 300 zł | 125 000 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Peugeot Partner L2H1 · 136KM | -42% | -70 544 zł | 97 200 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Toyota Proace City L2H1 · 136KM | -42% | -65 436 zł | 90 364 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Toyota Proace Max L3H2 · 270KM | -39% | -106 321 zł | 166 100 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Fiat Ducato L3H2 · 2.2 180KM | -36% | -57 363 zł | 102 024 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Fiat Ducato L4H3 · 2.2 180KM | -36% | -59 554 zł | 108 133 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Citroen Jumper L3H2 · Heavy · 2.2 180KM | -35% | -58 152 zł | 107 998 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Citroen Jumper L3H2 · 2.2 140KM | -35% | -54 425 zł | 101 075 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Citroen Jumper L3H2 · Heavy · 2.2 140KM | -35% | -55 230 zł | 102 570 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Citroen Jumper L4H3 · 2.2 180KM · automat | -35% | -63 665 zł | 118 235 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Citroen Jumper L4H2 · Heavy · 2.2 180KM | -35% | -58 835 zł | 109 265 zł | -14 931 zł (2026-10-01) |
| Citroen Jumper L4H3 · Heavy · 2.2 180KM | -35% | -59 885 zł | 111 215 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Citroen Jumper L4H2 · Heavy · 2.2 140KM | -35% | -56 280 zł | 104 520 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Fiat Ducato L3H2 · 2.2 140KM | -35% | -52 750 zł | 96 037 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Fiat Ducato L4H3 · 2.2 140KM | -35% | -56 926 zł | 103 461 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Fiat Ducato L4H2 · 2.2 140KM | -35% | -55 846 zł | 101 541 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Fiat Scudo L1H1 · 2.2 150KM | -35% | -49 379 zł | 92 008 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Fiat Scudo L1H1 · 1.5 120KM | -35% | -45 616 zł | 85 171 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Fiat Scudo L2H1 · 2.2 150KM | -35% | -51 864 zł | 96 523 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Fiat Scudo L2H1 · 2.2 150KM | -35% | -54 349 zł | 101 038 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Fiat Scudo L2H1 · 1.5 120KM | -35% | -51 474 zł | 95 813 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Fiat Scudo L2H1 · 2.0 144KM | -35% | -47 072 zł | 87 815 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Fiat Scudo L2H1 · 2.2 180KM · automat | -35% | -56 018 zł | 104 069 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Fiat Scudo L2H1 · 1.5 120KM | -35% | -48 101 zł | 89 686 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Peugeot Boxer L3H2 · 2.2 180KM | -35% | -56 070 zł | 104 130 zł | -21 370 zł (2026-10-01) |
| Peugeot Boxer L3H2 · 2.2 140KM | -35% | -53 515 zł | 99 385 zł | -26 815 zł (2026-10-01) |
| Peugeot Boxer L4H2 · Heavy · 2.2 180KM | -35% | -57 925 zł | 107 575 zł | -28 625 zł (2026-10-01) |
| Citroen Jumpy L1H1 · 2.2 150KM | -34% | -51 612 zł | 100 188 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Citroen Jumpy L2H1 · 2.2 180KM · automat | -34% | -54 706 zł | 106 194 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Citroen Jumpy L2H1 · 2.2 150KM | -34% | -50 728 zł | 98 472 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Citroen Jumpy L2H1 · 2.2 150KM | -34% | -55 148 zł | 107 052 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Citroen Jumpy L2H1 · 1.5 120KM | -34% | -52 088 zł | 101 112 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Citroen Jumpy L2H1 · 2.2 180KM · automat | -34% | -57 086 zł | 110 814 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Opel Movano L3H2 · Heavy · 2.2 140KM | -34% | -55 730 zł | 107 900 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Opel Vivaro L2H1 · 2.0 144KM | -34% | -53 400 zł | 103 500 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Renault Master L3H2 · 2.0 dCi 150 KM | -33% | -57 100 zł | 115 800 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Opel Movano L3H2 · 2.2 BlueHDi 140 KM | -33% | -54 400 zł | 110 500 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Citroen Jumper L2H2 · 2.2 140KM | -33% | -53 090 zł | 107 790 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Fiat Ducato L2H2 · 2.2 140KM | -33% | -49 877 zł | 99 210 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Fiat Ducato L2H2 · 2.2 120KM | -33% | -47 327 zł | 94 260 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Fiat Ducato L2H1 · 2.2 120KM | -33% | -45 185 zł | 90 102 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Opel Movano L4H2 · 2.2 180KM | -33% | -58 360 zł | 118 400 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Opel Movano L4H3 · 2.2 180KM | -33% | -58 480 zł | 118 500 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Opel Vivaro L2H1 · 2.2 150KM | -33% | -52 400 zł | 106 100 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Peugeot Boxer L2H2 · Heavy · 2.2 180KM · automat | -33% | -52 635 zł | 106 865 zł | -27 135 zł (2026-10-01) |
| Peugeot Boxer L2H2 · 2.2 140KM | -33% | -48 378 zł | 98 222 zł | -15 178 zł (2026-10-01) |
| Peugeot Boxer L2H1 · 2.2 120KM | -33% | -44 913 zł | 91 187 zł | -12 113 zł (2026-10-01) |
| Renault Trafic L2H1 · 2.0 dCi 130 KM | -32% | -46 800 zł | 99 400 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Citroen Berlingo L2H1 · 1.5 130KM · automat | -32% | -37 600 zł | 79 900 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Citroen Berlingo L1H1 · 1.5 131KM · automat | -32% | -36 128 zł | 76 772 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Citroen Berlingo L1H1 · 1.5 100KM | -32% | -34 592 zł | 73 508 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Citroen Berlingo L1H1 · 1.5 130KM · automat | -32% | -37 664 zł | 80 036 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Citroen Berlingo L2H1 · 1.5 100KM | -32% | -36 064 zł | 76 636 zł | -14 564 zł (2026-10-01) |
| Fiat Doblo L1H1 · 1.5 130KM | -32% | -36 706 zł | 77 488 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Fiat Doblo L1H1 · 1.5 100KM | -32% | -34 594 zł | 73 100 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Fiat Doblo L2H1 · 1.5 100KM | -32% | -34 577 zł | 73 065 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Fiat Doblo L2H1 · 1.5 130KM · automat | -32% | -32 627 zł | 69 016 zł | -32 584 zł (2026-10-01) |
| Fiat Doblo L2H1 · 1.5 130KM · automat | -32% | -40 639 zł | 85 655 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Toyota Proace L2H2 · 1.5 120KM | -32% | -44 640 zł | 94 860 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Toyota Proace City L2H1 · 1.5 100KM | -32% | -38 144 zł | 81 056 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Toyota Proace Max L4H3 · 2.2 180KM | -32% | -55 712 zł | 118 388 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Toyota Proace Max L4H2 · 2.2 140KM | -32% | -52 448 zł | 111 452 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Toyota Proace Max L4H2 · 2.2 180KM | -32% | -54 752 zł | 116 348 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Citroen Berlingo L1H1 · 1.2 110KM | -31% | -32 178 zł | 71 622 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Mercedes Vito L2H1 · 116KM | -31% | -83 033 zł | 184 800 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Opel Movano L3H2 · Heavy · 2.2 180KM · automat | -31% | -55 767 zł | 124 100 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Opel Movano L4H2 · Heavy · 2.2 140KM | -31% | -50 530 zł | 112 400 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Toyota Proace Max L3H2 · 2.2 140KM | -31% | -49 879 zł | 111 021 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Fiat Ducato Maxi L4H2 · 2.2 MJT 180 KM | -30% | -57 000 zł | 132 900 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Renault Master Brygadówka L3H2 · 7 osób · 150 KM | -30% | -56 100 zł | 130 800 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Fiat Ducato Podwozie L3 · rama pod zabudowę · 140 KM | -30% | -45 900 zł | 107 000 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Opel Movano L3H3 · Heavy · 2.2 140KM | -30% | -50 780 zł | 118 400 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Opel Movano L3H2 · 2.2 180KM | -30% | -49 839 zł | 116 000 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Opel Movano L4H3 · Heavy · 2.2 140KM | -30% | -49 680 zł | 115 900 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Opel Movano L4H2 · Heavy · 2.2 180KM | -30% | -54 140 zł | 126 200 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Opel Movano L4H3 · Heavy · 2.2 180KM | -30% | -51 830 zł | 120 800 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Peugeot Boxer L3H2 · Heavy · 2.2 140KM | -30% | -51 080 zł | 119 100 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Peugeot Boxer L4H3 · Heavy · 2.2 180KM | -30% | -54 529 zł | 127 100 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Toyota Proace City L1H1 · 1.5 100KM | -30% | -32 970 zł | 76 930 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Toyota Proace City L2H1 · 1.5 130KM | -30% | -39 420 zł | 91 980 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Citroen Berlingo L2H1 · 1.5 130KM | -29% | -31 723 zł | 77 667 zł | -37 533 zł (2026-10-01) |
| Fiat Doblo L1H1 · 1.2 110KM | -28% | -29 545 zł | 75 549 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Fiat Doblo L2H1 · 1.5 130KM | -28% | -33 449 zł | 85 345 zł | -16 655 zł (2026-10-01) |
| Fiat Doblo L2H1 · 1.5 100KM | -28% | -32 081 zł | 81 913 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Opel Vivaro L2H1 · 2.2 180KM · automat | -28% | -52 000 zł | 133 400 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Peugeot Expert L2H1 · 2.2 150KM | -28% | -43 700 zł | 112 300 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Peugeot Partner L2H1 · 1.5 130KM | -28% | -34 319 zł | 88 000 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Peugeot Partner L2H1 · 1.5 102KM | -28% | -34 450 zł | 88 500 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Renault Master Kontener 8 europalet · winda (opcja) | -27% | -53 600 zł | 144 900 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Ford Transit L2H2 · 2.0 130KM | -27% | -35 683 zł | 96 477 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Opel Vivaro L1H1 · 2.2 150KM | -27% | -43 000 zł | 116 000 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Opel Vivaro L2H1 · 2.2 150KM | -27% | -46 600 zł | 125 800 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Opel Vivaro L2H1 · 2.2 180KM · automat | -27% | -46 900 zł | 126 600 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Peugeot Expert L2H1 · 2.2 150KM | -27% | -45 600 zł | 123 000 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Peugeot Expert L2H1 · 2.0 144KM | -27% | -44 200 zł | 119 300 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Ford Transit Custom L2H1 · 2.0 150KM | -26% | -44 897 zł | 127 783 zł | -17 017 zł (2026-10-01) |
| Opel Combo L2H1 · 1.5 100KM | -26% | -31 350 zł | 88 900 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Peugeot Expert L1H1 · 2.2 150KM | -26% | -43 400 zł | 123 500 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Peugeot Expert L2H1 · 2.2 180KM · automat | -26% | -45 900 zł | 130 500 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Ford Transit Custom L2H1 · 2.0 EcoBlue 136 KM | -25% | -39 600 zł | 118 800 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Mercedes Sprinter 317 L3H2 · CDI 170 KM RWD | -25% | -53 600 zł | 160 900 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Renault Master Chłodnia L3H2 · 2.0 dCi 150 KM · agregat -20°C | -25% | -55 000 zł | 164 900 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Opel Movano L2H2 · 2.2 140KM | -25% | -39 430 zł | 117 900 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Peugeot Boxer L3H2 · Heavy · 2.2 180KM · automat | -25% | -45 969 zł | 137 800 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Peugeot Boxer L4H2 · 2.2 180KM | -25% | -43 029 zł | 129 000 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Peugeot Boxer L4H3 · 2.2 180KM · automat | -25% | -44 900 zł | 134 600 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Peugeot Expert L1H1 · 2.2 150KM | -25% | -39 900 zł | 119 600 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Ford Transit Courier L2H1 · 1.0 125KM · automat | -24% | -24 120 zł | 74 330 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Ford Transit Courier L2H1 · 1.5 100KM | -24% | -23 103 zł | 71 197 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Ford Transit Courier L1H1 · 1.5 100KM | -24% | -23 336 zł | 71 914 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Ford Transit Courier L1H1 · 1.0 100KM | -24% | -20 653 zł | 63 647 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Ford Transit Courier L1H1 · 1.0 125KM | -24% | -21 376 zł | 65 874 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Ford Transit Courier L1H1 · 1.0 100KM | -24% | -20 886 zł | 64 364 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Opel Movano L2H2 · Heavy · 2.2 180KM | -24% | -41 750 zł | 132 100 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Peugeot Boxer L4H2 · Heavy · 2.2 140KM | -24% | -41 519 zł | 131 400 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Peugeot Partner L2H1 · 1.5 100KM | -24% | -29 400 zł | 93 100 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Volkswagen Crafter L3H2 · 2.0 140KM | -24% | -35 122 zł | 111 218 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Volkswagen Crafter L3H2 · 2.0 177KM · automat | -24% | -44 071 zł | 139 559 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Volkswagen Crafter L3H3 · 2.0 177KM | -24% | -41 527 zł | 131 503 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Volkswagen Crafter L3H3 · 2.0 140KM | -24% | -39 487 zł | 125 043 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Volkswagen Crafter L4H3 · 2.0 140KM | -24% | -40 615 zł | 128 615 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Volkswagen Crafter L4H3 · 2.0 140KM · automat | -24% | -43 459 zł | 137 621 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Volkswagen Crafter L4H3 · 2.0 177KM | -24% | -43 831 zł | 138 799 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Ford Transit Courier L2H1 · 136KM | -23% | -29 329 zł | 101 021 zł | -4879 zł (2026-10-01) |
| Ford Transit Custom L2H1 · 2.0 136KM | -23% | -37 783 zł | 126 492 zł | -17 308 zł (2026-10-01) |
| Ford Transit Custom L2H1 · 2.0 170KM · automat | -23% | -42 338 zł | 141 742 zł | -34 158 zł (2026-10-01) |
| Maxus Deliver 9 L3H2 · 2.0 150KM | -23% | -31 100 zł | 103 800 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Maxus Deliver 9 L3H3 · 2.0 150KM | -23% | -34 500 zł | 115 400 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Opel Combo L1H1 · 1.5 100KM | -23% | -25 950 zł | 86 700 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Opel Combo L2H1 · 1.5 102KM | -23% | -28 050 zł | 93 600 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Opel Combo L2H1 · 1.5 102KM | -23% | -26 900 zł | 89 800 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Peugeot Partner L2H1 · 1.5 130KM · automat | -23% | -29 300 zł | 97 900 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Peugeot Partner L1H1 · 1.5 130KM | -23% | -27 592 zł | 92 300 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Toyota Proace City L2H1 · 1.5 100KM | -23% | -27 853 zł | 93 247 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Ford Transit Courier L1H1 · 136KM | -22% | -29 200 zł | 103 200 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Peugeot Partner L1H1 · 1.2 110KM | -22% | -24 034 zł | 84 800 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Peugeot Partner L2H1 · 1.5 100KM | -22% | -26 600 zł | 93 900 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Volkswagen Caddy L2H1 · 2.0 122KM · automat | -22% | -31 042 zł | 110 058 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Volkswagen Caddy L1H1 · 2.0 102KM | -22% | -24 702 zł | 87 578 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Volkswagen Caddy L1H1 · 2.0 122KM · automat | -22% | -31 673 zł | 112 297 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Volkswagen Caddy L1H1 · 1.5 116KM · automat | -22% | -26 004 zł | 92 196 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Volkswagen Caddy L1H1 · 2.0 122KM · automat | -22% | -33 748 zł | 119 652 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Volkswagen Caddy L2H1 · 2.0 122KM · automat | -22% | -28 787 zł | 102 063 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Volkswagen Caddy L2H1 · 2.0 102KM | -22% | -26 968 zł | 95 612 zł | -6188 zł (2026-10-01) |
| Volkswagen Caddy L2H1 · 1.5 116KM | -22% | -25 564 zł | 90 636 zł | -9264 zł (2026-10-01) |
| Opel Combo L1H1 · 1.5 130KM | -21% | -26 039 zł | 97 700 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Opel Combo L2H1 · 1.5 130KM | -21% | -26 039 zł | 97 700 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Opel Combo L2 · 1.5 130KM · automat | -21% | -30 700 zł | 115 400 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Peugeot Partner L1H1 · 1.5 100KM | -21% | -24 392 zł | 91 700 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Peugeot Partner L2H1 · 1.5 130KM · automat | -21% | -28 049 zł | 105 200 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Ford Transit L4H3 · 2.0 165KM | -20% | -33 765 zł | 135 000 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Mercedes Sprinter L2H2 · 2.0 190KM · automat | -20% | -53 141 zł | 212 300 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Mercedes Sprinter L2H2 · 2.0 170KM · automat | -20% | -49 679 zł | 198 500 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Opel Combo L1H1 · 1.5 100KM | -20% | -21 859 zł | 87 100 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Opel Combo L1H1 · 1.5 131KM · automat | -20% | -26 104 zł | 104 200 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Volkswagen Transporter L1H1 · 2.0 150KM | -20% | -31 276 zł | 125 104 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Volkswagen Transporter L2H1 · 2.0 150KM | -20% | -31 676 zł | 126 704 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Volkswagen Transporter L2H1 · 2.0 170KM · automat | -20% | -34 156 zł | 136 624 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Volkswagen Transporter L2H1 · 2.0 150KM | -20% | -35 776 zł | 143 104 zł | +3304 zł (2026-10-01) |
| Citroen Berlingo L2H1 · 1.5 102KM | -19% | -21 926 zł | 93 474 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Ford Transit Connect L1 · 1.5 150KM · automat | -19% | -27 290 zł | 116 340 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Ford Transit Connect L1 · 2.0 122KM · automat | -19% | -26 506 zł | 112 999 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Ford Transit Connect L2 · 1.5 150KM · automat | -19% | -25 865 zł | 110 265 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Ford Transit Connect L2 · 2.0 102KM | -19% | -22 320 zł | 95 155 zł | +1455 zł (2026-10-01) |
| Ford Transit Connect L2 · 2.0 122KM · automat | -19% | -22 605 zł | 96 370 zł | -8630 zł (2026-10-01) |
| Ford Transit L3H2 · 2.0 130KM | -19% | -29 009 zł | 123 500 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Mercedes Sprinter L2H2 · 2.0 170KM | -19% | -35 528 zł | 151 463 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Mercedes Sprinter L2H2 · 2.0 150KM · automat | -19% | -33 553 zł | 143 044 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Mercedes Sprinter L2H2 · 2.0 190KM · automat | -19% | -38 586 zł | 164 496 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Mercedes Sprinter L2H2 · 1.9 150KM | -19% | -31 720 zł | 135 225 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Mercedes Sprinter L2H2 · 1.9 170KM · automat | -19% | -34 790 zł | 148 314 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Mercedes Vito L2H1 · 1.9 163KM | -19% | -32 459 zł | 138 379 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Mercedes Vito L2H1 · 2.0 136KM · automat | -19% | -34 150 zł | 145 587 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Mercedes Vito L2H1 · 2.0 163KM | -19% | -33 234 zł | 141 684 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Opel Combo L2H1 · 1.5 131KM · automat | -19% | -25 832 zł | 110 000 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Volkswagen Caddy L2H1 · 2.0 102KM | -19% | -23 311 zł | 99 379 zł | -31 621 zł (2026-10-01) |
| Volkswagen Caddy L1H1 · 2.0 102KM | -19% | -25 580 zł | 109 050 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Ford Transit L3H2 · 2.0 165KM · automat | -18% | -30 725 zł | 139 900 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Ford Transit L3H2 · 2.0 130KM | -18% | -26 925 zł | 122 500 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Ford Transit L3H2 · 2.0 105KM | -18% | -24 540 zł | 111 400 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Ford Transit L4H3 · 2.0 130KM | -18% | -30 185 zł | 137 500 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Volkswagen Crafter L2H2 · 2.0 163KM | -18% | -38 790 zł | 176 400 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Volkswagen Crafter L5H3 · 2.0 177KM | -18% | -35 650 zł | 162 400 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Ford Transit L3H2 · 2.0 165KM | -17% | -27 099 zł | 131 800 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Ford Transit L4H3 · 2.0 165KM | -17% | -28 359 zł | 138 000 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Nissan Interstar L3H2 · 2.0 130KM | -17% | -25 400 zł | 123 500 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Renault Master L2H2 · 2.0 130KM | -17% | -22 900 zł | 111 800 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Renault Master L4H3 · 2.0 170KM | -17% | -31 000 zł | 151 300 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Ford Transit L3H2 · 2.0 130KM · automat | -16% | -29 415 zł | 153 900 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Ford Transit L3H2 · 2.0 150KM · automat | -16% | -31 765 zł | 166 700 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Ford Transit L4H3 · 2.0 165KM · automat | -16% | -35 825 zł | 187 700 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Ford Transit L4H3 · 2.0 130KM | -16% | -30 455 zł | 159 700 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Maxus Deliver 7 L1H1 · 2.0 150KM | -16% | -19 600 zł | 102 400 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Maxus Deliver 7 L2H2 · 2.0 150KM | -16% | -20 400 zł | 106 600 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Maxus Deliver 7 L2H1 · 2.0 150KM | -16% | -20 000 zł | 105 000 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Opel Combo L2H1 · 1.5 130KM | -16% | -19 700 zł | 103 200 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Opel Movano L4H2 · 2.2 140KM | -16% | -26 591 zł | 139 300 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Renault Kangoo L2H1 · 1.3 100KM | -16% | -17 409 zł | 91 200 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Renault Master L3H2 · 2.0 130KM | -16% | -23 000 zł | 120 300 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Renault Trafic L2H1 · 2.0 150KM | -16% | -26 086 zł | 136 800 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Ford Transit Custom L2H1 · 2.0 136KM · automat | -15% | -26 160 zł | 147 600 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Renault Kangoo L2H1 · 1.5 95KM | -15% | -15 049 zł | 84 900 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Renault Kangoo L2H1 · 1.3 130KM · automat | -15% | -16 300 zł | 92 300 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Volkswagen Transporter L2H1 · 2.0 170KM · automat | -15% | -31 101 zł | 175 700 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Ford Transit Custom L2H1 · 2.0 170KM · automat | -14% | -25 120 zł | 154 200 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Nissan Interstar L3H2 · 2.0 150KM | -14% | -20 500 zł | 125 400 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Renault Kangoo L2 · 1.5 115KM | -14% | -13 800 zł | 84 700 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Renault Master L2H2 · 2.0 150KM · automat | -14% | -22 500 zł | 137 600 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Renault Master L2H2 · 2.0 150KM | -14% | -21 200 zł | 129 800 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Renault Master L3H2 · 2.0 170KM · automat | -14% | -23 300 zł | 143 000 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Renault Master L3H2 · 2.0 170KM | -14% | -22 200 zł | 136 000 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Renault Master L3H2 · 2.0 150KM · automat | -14% | -23 800 zł | 145 900 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Renault Trafic L1H1 · 2.0 130KM | -14% | -18 349 zł | 112 200 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Mercedes Vito L2H1 · 2.0 163KM · automat | -13% | -32 519 zł | 217 100 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Nissan Primastar L2H1 · 2.0 150KM | -13% | -17 479 zł | 116 800 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Opel Combo L2H1 · 1.5 100KM | -13% | -14 568 zł | 97 200 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Renault Kangoo L1H1 · 1.5 115KM | -13% | -12 149 zł | 81 200 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Volkswagen Transporter L2H2 · 2.0 150KM | -13% | -22 160 zł | 147 700 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Iveco Daily L4H2 · 3.0 176KM | -12% | -20 035 zł | 146 600 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Mercedes Sprinter L2H2 · 2.0 150KM | -12% | -27 198 zł | 198 900 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Nissan Primastar L2H2 · 2.0 170KM · automat | -12% | -21 964 zł | 160 800 zł | utrzymany (2026-10-10) |
| Nissan Primastar L2H1 · 2.0 150KM | -12% | -19 281 zł | 140 800 zł | utrzymany (2026-10-10) |
