-44%EV

Peugeot Expert L2H1 · 136KM
elektrycznyautomat 1-biegowy
cena po rabacie
-44%125 000 zł netto
Sprawdź rabatAktualne oferty w cenach flotowych: 193. Pokazujemy ceny po rabacie, orientacyjne raty wynajmu z pakietem (OC/AC, serwis, assistance) oraz leasing liczony od ceny po rabacie.
W puli: 193 auta · ceny po rabacie od 64 364 zł netto · rabat 2-44% (178 z ceną) · wynajem od 1199 zł/mc netto.






















Citroen Jumpy L1H1 · 2.2 150KM100 188 zł netto -34%
Citroen Jumpy L2H1 · 2.2 180KM · automat106 194 zł netto -34%
Citroen Jumpy L2H1 · 2.2 150KM98 472 zł netto -34%
Opel Movano L3H2 · Heavy · 2.2 140KM107 900 zł netto -34%
Opel Vivaro L2H1 · 2.0 144KM103 500 zł netto -34%
Renault Master L3H2 · 2.0 dCi 150 KM115 800 zł netto -33%
Opel Movano L3H2 · 2.2 BlueHDi 140 KM110 500 zł netto -33%
Citroen Jumper L2H2 · 2.2 140KM107 790 zł netto -33%
Fiat Ducato L2H2 · 2.2 140KM99 210 zł netto -33%
Fiat Ducato L2H2 · 2.2 120KM94 260 zł netto -33%
Fiat Ducato L2H1 · 2.2 120KM90 102 zł netto -33%
Opel Movano L4H2 · 2.2 180KM118 400 zł netto -33%
Opel Movano L4H3 · 2.2 180KM118 500 zł netto -33%
Opel Vivaro L2H1 · 2.2 150KM106 100 zł netto -33%
Peugeot Boxer L2H2 · Heavy · 2.2 180KM · automat106 865 zł netto -33%
Peugeot Boxer L2H2 · 2.2 140KM98 222 zł netto -33%
Peugeot Boxer L2H1 · 2.2 120KM91 187 zł netto -33%Renault Trafic L2H1 · 2.0 dCi 130 KM99 400 zł netto -32%
Citroen Berlingo L2H1 · 1.5 130KM · automat79 900 zł netto -32%
Citroen Berlingo L1H1 · 1.5 100KM73 508 zł netto -32%
Citroen Berlingo L1H1 · 1.5 130KM · automat80 036 zł netto -32%
Citroen Berlingo L2H1 · 1.5 100KM76 636 zł netto -32%
Fiat Doblo L1H1 · 1.5 130KM77 488 zł netto -32%
Fiat Doblo L1H1 · 1.5 100KM73 100 zł netto -32%
Fiat Doblo L2H1 · 1.5 100KM73 065 zł netto -32%
Fiat Doblo L2H1 · 1.5 130KM · automat69 016 zł netto -32%Toyota Proace L2H2 · 1.5 120KM94 860 zł netto -32%Toyota Proace City L2H1 · 1.5 100KM81 056 zł netto -32%Toyota Proace Max L4H3 · 2.2 180KM118 388 zł netto -32%Toyota Proace Max L4H2 · 2.2 140KM111 452 zł netto -32%Toyota Proace Max L4H2 · 2.2 180KM116 348 zł netto -32%
Citroen Berlingo L1H1 · 1.2 110KM71 622 zł netto -31%
Mercedes Vito L2H1 · 116KM184 800 zł netto -31%
Opel Movano L3H2 · Heavy · 2.2 180KM · automat124 100 zł netto -31%
Opel Movano L4H2 · Heavy · 2.2 140KM112 400 zł netto -31%Toyota Proace Max L3H2 · 2.2 140KM111 021 zł netto -31%
Fiat Ducato Maxi L4H2 · 2.2 MJT 180 KM132 900 zł netto -30%
Opel Movano L3H3 · Heavy · 2.2 140KM118 400 zł netto -30%
Opel Movano L3H2 · 2.2 180KM116 000 zł netto -30%
Opel Movano L4H3 · Heavy · 2.2 140KM115 900 zł netto -30%
Opel Movano L4H2 · Heavy · 2.2 180KM126 200 zł netto -30%
Opel Movano L4H3 · Heavy · 2.2 180KM120 800 zł netto -30%
Peugeot Boxer L3H2 · Heavy · 2.2 140KM119 100 zł netto -30%
Peugeot Boxer L4H3 · Heavy · 2.2 180KM127 100 zł netto -30%Toyota Proace City L1H1 · 1.5 100KM76 930 zł netto -30%Toyota Proace City L2H1 · 1.5 130KM91 980 zł netto -30%
Peugeot Expert L2H1 · 2.2 150KM112 300 zł netto -28%
Peugeot Partner L2H1 · 1.5 130KM88 000 zł netto -28%
Peugeot Partner L2H1 · 1.5 102KM88 500 zł netto -28%
Ford Transit L2H2 · 2.0 130KM96 477 zł netto -27%
Opel Vivaro L1H1 · 2.2 150KM116 000 zł netto -27%
Opel Vivaro L2H1 · 2.2 180KM · automat126 600 zł netto -27%
Ford Transit Custom L2H1 · 2.0 150KM127 783 zł netto -26%
Opel Combo L2H1 · 1.5 100KM88 900 zł netto -26%
Peugeot Expert L2H1 · 2.2 180KM · automat130 500 zł netto -26%
Ford Transit Custom L2H1 · 2.0 EcoBlue 136 KM118 800 zł netto -25%
Mercedes Sprinter 317 L3H2 · CDI 170 KM RWD160 900 zł netto -25%
Renault Master Chłodnia L3H2 · 2.0 dCi 150 KM · agregat -20°C164 900 zł netto -25%
Opel Movano L2H2 · 2.2 140KM117 900 zł netto -25%
Peugeot Boxer L3H2 · Heavy · 2.2 180KM · automat137 800 zł netto -25%
Peugeot Boxer L4H2 · 2.2 180KM129 000 zł netto -25%
Peugeot Boxer L4H3 · 2.2 180KM · automat134 600 zł netto -25%
Peugeot Expert L1H1 · 2.2 150KM119 600 zł netto -25%
Ford Transit Courier L2H1 · 1.0 125KM · automat74 330 zł netto -24%
Ford Transit Courier L1H1 · 1.5 100KM71 914 zł netto -24%
Ford Transit Courier L1H1 · 1.0 125KM65 874 zł netto -24%
Ford Transit Courier L1H1 · 1.0 100KM64 364 zł netto -24%
Opel Movano L2H2 · Heavy · 2.2 180KM132 100 zł netto -24%
Peugeot Boxer L4H2 · Heavy · 2.2 140KM131 400 zł netto -24%
Peugeot Partner L2H1 · 1.5 100KM93 100 zł netto -24%Volkswagen Crafter L3H2 · 2.0 140KM111 218 zł netto -24%Volkswagen Crafter L3H2 · 2.0 177KM · automat139 559 zł netto -24%Volkswagen Crafter L3H3 · 2.0 177KM131 503 zł netto -24%Volkswagen Crafter L3H3 · 2.0 140KM125 043 zł netto -24%Volkswagen Crafter L4H3 · 2.0 140KM128 615 zł netto -24%Volkswagen Crafter L4H3 · 2.0 140KM · automat137 621 zł netto -24%Volkswagen Crafter L4H3 · 2.0 177KM138 799 zł netto -24%
Ford Transit Courier L2H1 · 136KM101 021 zł netto -23%Maxus Deliver 9 L3H2 · 2.0 150KM103 800 zł netto -23%Maxus Deliver 9 L3H3 · 2.0 150KM115 400 zł netto -23%
Opel Combo L1H1 · 1.5 100KM86 700 zł netto -23%
Opel Combo L2H1 · 1.5 102KM89 800 zł netto -23%
Peugeot Partner L2H1 · 1.5 130KM · automat97 900 zł netto -23%
Peugeot Partner L1H1 · 1.5 130KM92 300 zł netto -23%
Ford Transit Courier L1H1 · 136KM103 200 zł netto -22%
Peugeot Partner L1H1 · 1.2 110KM84 800 zł netto -22%Volkswagen Caddy L1H1 · 2.0 102KM87 578 zł netto -22%Volkswagen Caddy L1H1 · 2.0 122KM · automat112 297 zł netto -22%Volkswagen Caddy L1H1 · 1.5 116KM · automat92 196 zł netto -22%Volkswagen Caddy L2H1 · 2.0 122KM · automat102 063 zł netto -22%Volkswagen Caddy L2H1 · 2.0 102KM95 612 zł netto -22%Volkswagen Caddy L2H1 · 1.5 116KM90 636 zł netto -22%
Opel Combo L2 · 1.5 130KM · automat115 400 zł netto -21%
Peugeot Partner L1H1 · 1.5 100KM91 700 zł netto -21%Volkswagen Transporter L1H1 · 2.0 150KM125 104 zł netto -20%Volkswagen Transporter L2H1 · 2.0 150KM126 704 zł netto -20%
Ford Transit Connect L1 · 1.5 150KM · automat116 340 zł netto -19%
Ford Transit Connect L2 · 1.5 150KM · automat110 265 zł netto -19%
Ford Transit Connect L2 · 2.0 102KM95 155 zł netto -19%
Ford Transit Connect L2 · 2.0 122KM · automat96 370 zł netto -19%
Ford Transit L3H2 · 2.0 130KM123 500 zł netto -19%
Mercedes Sprinter L2H2 · 2.0 170KM151 463 zł netto -19%
Mercedes Sprinter L2H2 · 2.0 150KM · automat143 044 zł netto -19%
Mercedes Sprinter L2H2 · 2.0 190KM · automat164 496 zł netto -19%
Mercedes Sprinter L2H2 · 1.9 150KM135 225 zł netto -19%
Mercedes Sprinter L2H2 · 1.9 170KM · automat148 314 zł netto -19%
Mercedes Vito L2H1 · 1.9 163KM138 379 zł netto -19%
Mercedes Vito L2H1 · 2.0 136KM · automat145 587 zł netto -19%
Mercedes Vito L2H1 · 2.0 163KM141 684 zł netto -19%
Ford Transit L3H2 · 2.0 105KM111 400 zł netto -18%Volkswagen Crafter L5H3 · 2.0 177KM162 400 zł netto -18%
Ford Transit L3H2 · 2.0 165KM131 800 zł netto -17%
Ford Transit L4H3 · 2.0 165KM138 000 zł netto -17%Nissan Interstar L3H2 · 2.0 130KM123 500 zł netto -17%
Renault Master L2H2 · 2.0 130KM111 800 zł netto -17%
Renault Master L4H3 · 2.0 170KM151 300 zł netto -17%
Ford Transit L4H3 · 2.0 165KM · automat187 700 zł netto -16%
Ford Transit L4H3 · 2.0 130KM159 700 zł netto -16%Maxus Deliver 7 L1H1 · 2.0 150KM102 400 zł netto -16%Maxus Deliver 7 L2H2 · 2.0 150KM106 600 zł netto -16%Maxus Deliver 7 L2H1 · 2.0 150KM105 000 zł netto -16%
Opel Combo L2H1 · 1.5 130KM103 200 zł netto -16%
Renault Master L3H2 · 2.0 130KM120 300 zł netto -16%
Renault Kangoo L2H1 · 1.5 95KM84 900 zł netto -15%
Renault Kangoo L2H1 · 1.3 130KM · automat92 300 zł netto -15%Volkswagen Transporter L2H1 · 2.0 170KM · automat175 700 zł netto -15%
Ford Transit Custom L2H1 · 2.0 170KM · automat154 200 zł netto -14%Nissan Interstar L3H2 · 2.0 150KM125 400 zł netto -14%
Renault Kangoo L2 · 1.5 115KM84 700 zł netto -14%
Renault Master L2H2 · 2.0 150KM · automat137 600 zł netto -14%
Renault Master L2H2 · 2.0 150KM129 800 zł netto -14%
Renault Master L3H2 · 2.0 170KM · automat143 000 zł netto -14%
Renault Master L3H2 · 2.0 170KM136 000 zł netto -14%
Renault Master L3H2 · 2.0 150KM · automat145 900 zł netto -14%Renault Trafic L1H1 · 2.0 130KM112 200 zł netto -14%Nissan Primastar L2H1 · 2.0 150KM116 800 zł netto -13%
Renault Kangoo L1H1 · 1.5 115KM81 200 zł netto -13%
Iveco Daily L4H2 · 3.0 176KM146 600 zł netto -12%Renault Trafic L2H1 · 2.0 150KM · automat122 900 zł netto -12%
Mercedes Sprinter L2H2 · 1.9 190KM · automat201 600 zł netto -11%Renault Trafic L1H1 · 2.0 170KM · automat143 700 zł netto -11%
Mercedes Sprinter L2H2 · 2.0 170KM194 200 zł netto -10%
Mercedes Vito L2H1 · 1.9 190KM · automat240 000 zł netto -10%
Renault Kangoo L1H1 · 1.5 95KM82 300 zł netto -10%Renault Trafic L2H1 · 2.0 150KM142 400 zł netto -10%Renault Trafic L2H1 · 2.0 170KM · automat153 900 zł netto -10%
Iveco Daily L2H2 · 3.0 210KM · automat169 000 zł netto -9%
Iveco Daily L2H2 · 3.0 180KM154 700 zł netto -9%
Iveco Daily L3H2 · 2.3 156KM · automat143 200 zł netto -9%
Iveco Daily L4H2 · 3.0 180KM170 600 zł netto -9%
Iveco Daily L4H3 · 3.0 180KM169 100 zł netto -9%
Fiat Doblo L2H1 · 1.5 102KM89 700 zł netto -7%Volkswagen ID. Buzz Cargo L2H1 · 286KM212 600 zł netto -5%Nissan Townstar L1 · 1.3 130KM102 400 zł netto -2%
Fiat Doblo L2H1 · 1.5 100KMna zapytanie cena z zabudową
Fiat Ducato L2H2 · 2.2 140KMna zapytanie cena z zabudową
Fiat Ducato L2H1 · 2.2 120KMna zapytanie cena z zabudową
Fiat Ducato L4H2 · 2.0 140KMna zapytanie cena z zabudową
Fiat Ducato L4H2 · 2.2 140KMna zapytanie cena z zabudową
Fiat Scudo L2H1 · 2.0 144KM · automatna zapytanie cena z zabudowąFord Transit L3 · 2.0 165KMna zapytanie cena z zabudową
Ford Transit L4 · 2.0 165KMna zapytanie cena z zabudową
Iveco Daily L2H2 · 3.0 180KMna zapytanie cena z zabudową
Iveco Daily L2H2 · 2.3 156KM · automatna zapytanie cena z zabudowąOpel Combo L1H1 · 1.2 110KMna zapytanie cena z zabudowąPeugeot Expert L2H1 · 2.2 150KMna zapytanie cena z zabudową
Renault Kangoo L2H1 · 1.5 115KMna zapytanie cena z zabudową
Renault Master L3H2 · 2.0 170KMna zapytanie cena z zabudową
Renault Master L3H2 · 2.0 170KM · automatna zapytanie cena z zabudowąTo kalkulacja poglądowa na bazie aktualnych współczynników - finalna oferta zależy od scoringu i opcji. Wyliczenie raty zachowujemy przez 48 h; finalna oferta zależy od pozytywnego scoringu i dostępności pojazdu.
Auta użytkowe do 3,5 t z homologacją N1 - zależnie od konstrukcji i sposobu użytkowania - pozwalają odliczyć do 100% VAT i ująć raty w kosztach; sam status N1 nie przesądza o pełnym odliczeniu. Szczegóły potwierdzamy z Twoją księgowością.